신발사이즈 사이즈를 확인하시기 전에 해당상품 원문 사이트의 사이즈 가이드를 참고부탁드립니다.
남성 신발 사이즈
한국사이즈(mm) 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
미국주문사이즈 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
유럽사이즈 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
영국주문사이즈 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11


브랜드별 사이즈
한국사이즈(mm) 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Ferragamo 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
PRADA / D&G 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Gucci 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5
Jil Sander / Bally 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44


발볼 사이즈
Type 1 N<M<W Medium : M
Type 1 AA<A<B<C<D Medium : B, C