뉴발란스 사이즈를 확인하시기 전에 해당상품 원문 사이트의 사이즈 가이드를 참고부탁드립니다.
Junior Boys' Measurements
SIZE 8 / XS 10 / S 12 / M 14 / L 16 / XL
Height 4'3" 4'7" 4'11" 5'3" 5'7"
Neck 12½ 13½ 14 14 15
Chest 27 28½ 30 31½ 34
Waist 23½ 25 27 28½ 30
Seat/hip 27½ 29 30½ 33 35½
Sleeve 24 26 28 30 32
Inseam 22½ 25 27 29 31


Junior Girls' Measurements
SIZE 8 / XS 10 / S 12 / M 14 / L 16 / XL
Height 4'3" 4'7" 4'11" 5'3" 5'6"
Neck 12½ 13½ 14 14 15
Chest 27 29 31½ 34 35½
Waist 23½ 24½ 25 26 27½
Seat/hip 28½ 30½ 33 35½ 37½
Sleeve 24 26 28 30 30½
Inseam 23 25 27½ 28½ 29½


Shoes

Typical
Age
Range

Size

Approx.
Inches

0 Crib    -
1 Crib 3 1/2"
2 Crib/Infant 3 3/4"
3 Crib/Infant 4 1/8"
4 Crib/Infant 4 1/2"
5 Crib/Infant 4 3/4"
5.5 Infant 5"
6 Infant 5 1/8"
6.5 Infant 5 1/4"
7 Infant 5 1/2"
7.5 Infant 5 5/8"
8 Infant 5 3/4"
8.5 Infant 6"
9 Infant 6 1/8"
9.5 Infant 6 1/4"
10 Infant 6 1/2"
10.5 Pre-School 6 5/8"
11 Pre-School 6 3/4"
11.5 Pre-School 7"
12 Pre-School 7 1/8"
12.5 Pre-School 7 1/4"
13 Pre-School 7 1/2"
13.5 Pre-School 7 5/8"
1 Pre-School 7 3/4"
1.5 Pre-School 8"
2 Pre-School 8 1/8"
2.5 Pre-School 8 1/4"
3 Pre-School 8 1/2"
3.5 Grade School 8 5/8"
4 Grade School 8 3/4"
4.5 Grade School 9"
5 Grade School 9 1/8"
5.5 Grade School 9 1/4"
6 Grade School 9 1/2"
6.5 Grade School 9 5/8"
7 Grade School 9 3/4"